Non poteva finire così, non potevano essere diventati così severi abbassando i tempi di ammissione a tempi da atleti assoluti. Non poteva essere la mia ultima NYC Marathon.
Così sono stati rivisti i tempi per le categorie femminili.
(Mary Wittenberg thank you so much).
| Age | Marathon | 1/2 Marathon |
| 18-39 | 3:10:00 | 1:30:00 |
| 40-44 | 3:25:00 | 1:37:00 |
| 45-49 | 3:35:00 | 1:42:00 |
| 50-54 | 3:49:00 | 1:48:30 |
| 55-59 | 3:52:00 | 1:50:00 |
| 60-64 | 4:10:00 | 1:58:00 |
| 65-69 | 4:26:00 | 2:06:00 |
| 70+ | 4:50:00 | 2:17:00 |

Nessun commento:
Posta un commento